產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
聯(lián)系地址:商丘市豫東鍋爐制造有限公司
        全國銷售熱線:18438375188
        傳真:0370-3168244
        銷售總經(jīng)理:劉總
        E-mail:hntkboiler@126.com
        聯(lián)系QQ:1252116952
SHXF系列循環(huán)硫化床鍋爐

| 產(chǎn)品簡介 | 產(chǎn)品特點 | 技術(shù)參數(shù) | 在線訂購  | 
自世界第一臺循環(huán)流化床鍋爐誕生至今已有二十多年的歷史。循環(huán)流化床鍋爐因其具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、負(fù)荷調(diào)節(jié)大、可在床內(nèi)直接脫硫及實現(xiàn)低NOx排放、燃料制備系統(tǒng)簡單、易于實現(xiàn)灰渣綜合利用等眾多優(yōu)點,在生產(chǎn)用汽、供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、電站鍋爐中被廣泛采用。循環(huán)流化床鍋爐是我國目前乃至今后五十年鍋爐蒸發(fā)量10t/h(熱功率7MW)以上燃煤鍋爐首選的節(jié)能、環(huán)保、安全、可靠的最佳鍋爐。
四通鍋爐有限公司是一支循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計、制造、環(huán)保、運行、安裝的專家隊伍。近年來我們對國內(nèi)外循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計、改造、運行成果和科技文獻進行了大量的調(diào)研、分析、考察、論證,在此基礎(chǔ)上,我們的工程技術(shù)人員與清華大學(xué)等多所高校資深的著名循環(huán)流化床專家,共同研究開發(fā)了集國內(nèi)外同類產(chǎn)品優(yōu)點于一體、博采眾長、有自己特色的高效、環(huán)保、安全、經(jīng)濟的“四通”循環(huán)流化床鍋爐。
性能特點:
    1、鍋爐燃料適用性廣
    可燃用無煙煤、煙煤、劣質(zhì)煤、工業(yè)煤渣、煤研石等;
    2、鍋爐燃燒效率高
    燃料燃燼率在98%以上,分離效果好,飛灰損失少;
    3、鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大
    最小負(fù)荷可降至25-30%,每分鐘負(fù)荷變化速率為全負(fù)荷的5-10%;
    4、環(huán)保效果好
    鍋爐床內(nèi)低溫燃燒,實現(xiàn)低NOx排放,可實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫,脫硫效果好(脫硫率大于90%),煙塵排放濃度低;
    5、鍋爐受熱面磨損少
    特殊線型結(jié)構(gòu)的旋渦內(nèi)分離器,分離效率高,總分離效率達98%,最小分離粒徑8-12um,爐膛出口煙氣含塵低,減少對鍋爐受熱面的磨損;
    6、投資省
    爐膛內(nèi)置旋渦分離器,降低了爐膛高度,結(jié)構(gòu)緊湊,占地少,鋼耗低,節(jié)約初期投資;
    7、分離、回料系統(tǒng)安全、可靠
    分離器和物料循環(huán)回料系統(tǒng)均由膜式水冷壁構(gòu)成,即:全水冷,允許殘?zhí)荚谄鋬?nèi)燃盡而不易引起超溫結(jié)焦、堵塞等事故。耐磨耐火,內(nèi)襯薄,重量輕,節(jié)省材料,并且鍋爐啟停速度快,內(nèi)襯不易裂開及剝落,運行安全可靠。
    8、埋管壽命長,更換方便
    埋管是采和厚壁管加焊密排防磨筋圈的豎埋管,埋管區(qū)設(shè)計煙速低,使用壽命在5年以上(每年對部分磨損的筋圈補焊,延長使用壽命);
    9、投資回報
    鍋爐灰渣可綜合利用,經(jīng)濟性好(可作建筑材料如水泥添加劑),投資回報率高。
飽和蒸汽鍋爐 技術(shù)參數(shù)
| 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量  (t/h) | 額定蒸汽壓力  (MPa) | 額定 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度  (℃) | 適用燃料 Suitable fuel | 燃料消耗量  (標(biāo)煤kg/h) | 
| SHX6-1.25-(  ) | 6 | 1.25 | 193 | 105 | 煙煤 Bituminite 無煙煤 Anthracite 貧煤 Lean coal 煤矸石 Gangue 工業(yè)煤渣 Industrial Coal Cinder | 693 | 
| SHX10-1.25-(  ) | 10 | 1.25 | 193 | 105 | 1155 | |
| SHX12-1.25-(  ) | 12 | 1.25 | 193 | 105 | 1365 | |
| SHX15-1.25-(  ) | 15 | 1.25 | 193 | 105 | 1690 | |
| SHX20-1.25-(  ) | 20 | 1.25 | 193 | 105 | 2254 | |
| SHX25-1.25-(  ) | 25 | 1.25 | 193 | 105 | 2814 | |
| SHX30-1.25-(  ) | 30 | 1.25 | 193 | 105 | 3375 | |
| SHX35-1.25-(  ) | 35 | 1.25 | 193 | 105 | 3935 | |
| SHX40-1.25-(  ) | 40 | 1.25 | 193 | 105 | 4397 | |
| SHX50-1.25-(  ) | 50 | 1.25 | 193 | 105 | 5462 | |
| SHX65-1.25-(  ) | 65 | 1.25 | 193 | 105 | 7360 | |
| SHX15-1.6-(  ) | 15 | 1.60 | 204 | 105 | 1757 | |
| SHX20-1.6-(  ) | 20 | 1.6 | 204 | 105 | 2360 | |
| SHX25-1.6-(  ) | 25 | 1.6 | 204 | 105 | 2933 | |
| SHX10-2.5-(  ) | 10 | 2.5 | 226 | 105 | 1210 | |
| SHX15-2.5-(  ) | 15 | 2.5 | 226 | 105 | 1810 | |
| SHX20-2.5-(  ) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 2420 | |
| SHX25-2.5-(  ) | 25 | 2.5 | 226 | 105 | 3115 | |
| SHX30-2.5-(  ) | 30 | 2.5 | 226 | 105 | 3393 | |
| SHX35-2.5-(  ) | 35 | 2.5 | 226 | 105 | 4080 | 
| 鍋爐型號 Boiler model | 額定蒸發(fā)量 (t/h) | 額定蒸汽壓力  (MPa) | 額定 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度  (℃) | 適用燃料 Suitable fuel | 燃料消耗量  (標(biāo)煤kg/h) | 
| SHX6-1.25/250-(  ) | 6 | 1.25 | 250 | 105 | 煙煤 Bituminite 無煙煤 Anthracite 貧煤 Lean coal 煤矸石 Gangue 工業(yè)煤渣 Industrial Coal Cinder | 748 | 
| SHX1.0-1.25/250-(  ) | 10 | 1.25 | 350 | 105 | 1224 | |
| SHX15-1.25/250-(  ) | 15 | 1.25 | 350 | 105 | 1790 | |
| SHX20-1.25/250-(  ) | 20 | 1.25 | 350 | 105 | 2410 | |
| SHX10-2.5/400-(  ) | 10 | 2.5 | 400 | 105 | 1330 | |
| SHX15-2.5/400-(  ) | 15 | 2.5 | 400 | 105 | 1962 | |
| SHX20-2.5/400-(  ) | 20 | 2.5 | 400 | 105 | 2568 | |
| SHX25-2.5/400-(  ) | 25 | 2.5 | 400 | 105 | 3325 | |
| SHX30-2.5/400-(  ) | 30 | 2.5 | 400 | 105 | 3990 | |
| SHX35-2.5/400-(  ) | 35 | 2.5 | 400 | 105 | 4652 | |
| SHX40-2.5/400-(  ) | 40 | 2.5 | 400 | 105 | 5160 | |
| SHX50-2.5/400-(  ) | 50 | 2.5 | 400 | 105 | 6417 | |
| DHX65-2.5/400-(  ) | 65 | 2.5 | 400 | 105 | 8342 | 
| 鍋爐型號 Boiler model | 額定供熱量  (t/h) | 系統(tǒng)壓力  (MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度  (℃) | 適用燃料 Suitable fuel | 燃料消耗量  (標(biāo)煤kg/h) | 
| SHX4.2-1.0/115/70-(  ) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 煙煤 Bituminite 無煙煤 Anthracite 貧煤 Lean coal 煤矸石 Gangue 工業(yè)煤渣 Industrial Coal Cinder | 693 | 
| SHX5.6-1.0/115/70-(  ) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 924 | |
| SHX7-1.0/115/70-(  ) | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 1155 | |
| SHX10.5-1.0/115/70-(  ) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 | 1690 | |
| SHX14-1.0/115/70-(  ) | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 2254 | |
| SHX17.5-1.0/115/70-(  ) | 17.5 | 1.0 | 115 | 70 | 2888 | |
| SHX21-1.0/115/70-(  ) | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 3465 | |
| SHX7-1.25/130/70-(  ) | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 1160 | |
| SHX10.5-1.25/130/70-(  ) | 10.5 | 1.25 | 130 | 70 | 1710 | |
| SHX14-1.25/130/70-(  ) | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 2263 | |
| SHX17.5-1.25/130/70-(  ) | 17.5 | 1.25 | 130 | 70 | 2906 | |
| SHX21-1.25/130/70-(  ) | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 3476 | |
| SHX29-1.25/130/70-(  ) | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 4640 | |
| DHX46-1.25/130/70-(  ) | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 7540 | |
| SHX14-1.6/150/90-(  ) | 14 | 1.6 | 150 | 90 | 2278 | |
| SHX17.5-1.6/150/90-(  ) | 17.5 | 1.6 | 150 | 90 | 2938 | |
| SHX29-1.6/150/90-(  ) | 29 | 1.6 | 150 | 90 | 4649 | |
| DHX46-1.6/150/90-(  ) | 46 | 1.6 | 150 | 90 | 7563 | |
| SHX29-2.5/180/110-(  ) | 29 | 2.5 | 180 | 110 | 4657 | |
| DHX46-2.5/180/110-(  ) | 46 | 2.5 | 180 | 110 | 7582 | 
★注★:我們將盡可能地在本網(wǎng)站提供準(zhǔn)確的信息。本網(wǎng)站內(nèi)所涉及的產(chǎn)品圖片與實物可能有細微區(qū)別,效果演示圖和示意圖僅供參考( 部分圖片為合成圖、模擬演示圖、效果圖 ),有關(guān)四通產(chǎn)品的外觀( 包括但不限于顏色 )請以實物為準(zhǔn)。產(chǎn)品價格、規(guī)格、型號、供應(yīng)狀況如有更改,恕不另行通知。
下一組圖片:沒有了





 
 